top of page


低通滤波器
New! | WGLL-00500-2012 | 730 | DC~500 | ≤1.0 | ≤1.5 | 900-6000 | 900-1000 | 2.0x1.2x1.0 |
New! | WGLL-00530 | 670 | DC~530 | ≤1.2 | ≤1.5 | 800-3400 | 820-3400 | 3.2x1.6x1.0 |
New! | WGLL-00530-2012 | 601 | DC~530 | ≤2.0 | ≤2.0 | 980-4000 | 980-2600 | 2.0x1.2x1.0 |
New! | WGLL-00575 | 770 | DC~575 | ≤1.2 | ≤1.5 | 900-3200 | 1050-3200 | 3.2x1.6x1.0 |
New! | WGLL-00630 | 810 | DC~630 | ≤1.2 | ≤1.5 | 970-4000 | 1000-4000 | 3.2x1.6x1.0 |
New! | WGLL-00800 | 1000 | DC~800 | ≤1.2 | ≤1.5 | 1400-4500 | 1500-4500 | 3.2x1.6x1.0 |
WGLL-00900 | 980 | DC~900 | ≤1.3 | ≤1.5 | 1400-6500 | 1450-5400 | 3.2x1.6x1.0 | |
New! | WGLL-00900-2012 | 1000 | DC~850 | ≤2.2 | ≤1.5 | 1300-4500 | 1600-4500 | 2.0x1.2x1.0 |
New! | WGLL-01000 | 1342 | DC~1000 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1550-6000 | 2000-5500 | 3.2x1.6x1.0 |
New! | WGLL-01000-2012 | 1240 | DC~1000 | ≤1.8 | ≤1.5 | 1550-10000 | 1900-6000 | 2.0x1.2x1.0 |
WGLL-01200 | 1580 | DC~1200 | ≤1.2 | ≤1.5 | 1800-6500 | 2000-6000 | 3.2x1.6x1.0 | |
New! | WGLL-01200-2012 | 1470 | DC~1200 | ≤1.8 | ≤2.0 | 1865-7000 | 2000-7000 | 2.0x1.2x1.0 |
型号
截止频率
@3dB(兆赫)
通带
(兆赫)
插入损耗
(分贝)
驻波比
(:1)
抑制频带 (MHz)
衰减 > 20dB
衰减 > 30dB
尺寸 (mm3)
长x宽x高


一起共创未来!
bottom of page
